Produkt Snowboard Nitro Prime raw 22/23 není k dispozici nahrazuje ho:
Parametry | |
---|---|
Pohlaví: | pánské |
Sezóna: | Nitro zima 22/23 |
Použití: | All mountain - univerzální |
Prohnutí: | flat out rocker |
Tvar snowboardu: | directional |
Vykrojení snowboardu: | radial sidecut |
Konstrukce jádra: | powercore |
Laminace: | bi-lite |
Skluznice: | premium extruded fh base |
Tvrdost snowboardu: | 5 / 10 |
Univerzálně laděný, středně tuhý pánský snowboard pro použití zejména na sjezdovce. Díky Flat prohnutí bude stabilní a dobře točivý.
Stabilní rovná deska s nulovým prohnutím a rychleji se zvedající špičkou a patou. Hravé a točivé prohnutí odpouštějící chyby.
Délka (cm) | 152 | 155 | 158 | 162 | 156 wide | 159 wide | 163 wide | 165 wide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka uprostřed | 252 | 254 | 256 | 258 | 268 | 270 | 272 | 274 |
Délka hrany (mm) | 1120 | 1150 | 1170 | 1210 | 1150 | 1170 | 1210 | 1230 |
Poloměr vykrojení (m) | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.6 |
Šířka špičky/paty | 298 / 298 | 300 / 300 | 302 / 302 | 304/ 304 | 314 / 314 | 316 / 316 | 318 / 318 | 320 / 320 |
Rozsah postoje (cm) | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 52-64 |
Váha jezdce (kg) | 50-70 | 55-75 | 65-85 | 70+ | 60-80 | 65-85 | 70+ | 75+ |
Posun insertů (mm) | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Produkt snowboard prime raw 22/23 najdeš v těchto kategoriích:
Kategorie podle výrobce Nitro
Celkem hodnotilo 1 zákazníků s průměrným hodnocením 5.00. Hodnotí se na bodové stupnici od 1 do 5, kde 5 je nejlepší. Zobrazujeme recenze zákazníků, kteří uvedli slovní hodnocení.
830675-001