Parametry | |
---|---|
Pohlaví: | pánské |
Sezóna: | Gravity zima 2023/2024 |
Použití: | All mountain / freeride |
Tvrdost snowboardu: | 6/10 |
Cosa je doma na upravené sjezdovce s občasným výletem do volného terénu. Má klasický camber, který drží na hraně, ale podrží tě i při výskoku a díky directional tvaru má důraz na jízdu dopředu a pop. Snowboardy ve wide verzi jsou vhodné pro jezdce s velikosti nohou od 45 EU.
151 | 154 | 156 | 158W | 159 | 161 | 163W | 168W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost jezdce (kg) | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
Kontaktní hrana (cm) | 113.5 | 115.5 | 115.5 | 116.5 | 116.5 | 119.5 | 121.5 | 126 |
Šířka špice (cm) | 28.6 | 28.8 | 29 | 30.2 | 29.4 | 29.5 | 30.5 | 30.8 |
Šířka středu (cm) | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 25.8 | 24.9 | 25 | 26 | 26.2 |
Šířka paty (cm) | 28.6 | 28.8 | 29 | 30.2 | 29.4 | 29.5 | 30.5 | 30.8 |
Vykrojení (m) | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.6 |
Rozsah postoje (cm) | 48-56 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 |
Set back (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inserty | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 |
Tvrdost | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkt snowboard cosa 23/24 najdeš v těchto kategoriích:
Kategorie podle výrobce Gravity
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první.
136099