Tabulky velikostí rukavic Level
Výběr velikosti rukavic Level.
Velikosti lyžařské nebo snowboardové rukavice se určují podle obvodu dlaně. Pro výběr správné velikosti rukavic Level si změřte krejčovským metrem dlaň a vyberte velikost podle tabulky níže. JR - označení pro dětské rukavice, dámské a pánské rukavice používají stejné číslování a v tabulce jsou označeny jako velikost dospělá.
Všiměte si, že velikosti dětských a dospělých rukavic se překrývají. To znamená že velikost dětské rukavice XL odpovídá dospělé velikosti XS, atd.
Tabulka velikostí lyžařské a snowboardové rukavice Level
Velikost juniorská | Velikost dospělá pánské / dámské |
Obvod dlaně | Délka ruky (od rýhy na zápěstí po konec prosředníku) |
---|---|---|---|
JR. S (5) | - | 12,7 cm | 14,5 cm |
JR. M (5) | - | 13,9 cm | 15,1 cm |
JR. L (6) | XXS (6) | 15,2 cm | 15,7 cm |
JR. XL (6,5) | XS (6,5) | 16,5 cm | 16,3 cm |
JR. XXL (7) | S (7) | 17,8 cm | 17,1 cm |
JR. 3XL (7,5) | S/M (7,5) | 19 cm | 17,8 cm |
JR. 4XL (8) | M (8) | 20,3 cm | 18,6 cm |
M/L (8,5) | 21,6 cm | 19,3 cm | |
L (9) | 22,9 cm | 20 cm | |
XL (9,5) | 24,1 cm | 20,7 cm | |
XXL (10) | 25,4 cm | 21,5 cm | |
3XL (10,5) | 26,7 cm | 22,2 cm | |
4XL (11) | 28 cm | 22,9 cm |
Malé děti
I. 2-3 roky
II. 4-5 let
III. 5-6 let
IV. 7-8 let
V. 9-10 let
VI. 11-12 let