Snb vázání Nitro
Podle velikosti SNB bot najdeš níže jakou velikost vázání Nitro potřebuješ.
Pánská vázání Nitro
Velikost vázání | M | L |
EURO velikost snb boty | 39 - 44 | 44.5 - 48,5 |
US pánská velikost boty | 7 - 10,5 | 11 - 15 |
Mondo point (velikost v cm) | 25.0 - 28.5 | 29.0 - 32.0 |
Dámská vázání Nitro
Velikost vázání | S | M | S/M (pouze vázání Cosmic) |
EURO velikost snb boty | 33,5 - 38 | 38,5 - 43,5 | 36 - 43 |
US dámská velikost boty | 5 - 8 | 8 -12 | 5.5 -10.5 |
Mondo point (velikost v cm) | 21 - 24,5 | 25 - 28,5 | 23.0 - 28.0 |
Dětská vázání Nitro
Velikost vázání | XS | S | M |
EURO velikost snb boty | 29 - 34 | 33,5-38 | 38,5 - 43,5 |
US pánská velikost boty | - | 4 -6 | 7 - 10,5 |
US dámská velikost boty | - | 5 -8 | 8 -12 |
Mondo point (velikost v cm) | 18.0-22.0 | 21 - 24,5 | 25 - 28,5 |